Glisemik İndeks Tablosu PDF-Glisemik İndeks Hesaplama
Yazının yer aldığı kategori: Şubat 21, 2012 | Kullanıcı Yorumları 1
Glisemik İndeks Tablosu PDF-Glisemik İndeks Hesaplama
Glisemik İndeks Nedir: Bir besin maddesinin kan şekerini yükseltme kapasitesine glisemik indeks veya glisemik yük adı verilmektedir. Glisemik indeksi en yüksek besin glükoz yani şeker dir. Glükozun glisemik indeks değeri 100 dür. Diğer besinler de içerdiği glikoza veya basit karbonhidrat oranına göre 0 ile 100 arasında bir glisemik indeks değerine sahiptir. Örneğin nar, glisemik indeks olarak 35 değerine sahipken kesteane glisemik indeks değeri 60 tır. Aşağıda sizlerin merakını giderecek ve bundan sonra yapacağınız diyetlerde ne tür gıdaların glisemik indeksinin yüksek olduğu, hangilerinin glisemik indeksi düşük olduğunu tespit etmenizi kolaylaştıracak ayrıntılı bir glisemik indeks tablosu yayınlıyoruz.
Yüksek GI’li gıda / ürün |
|
| Mısır şurubu glisemik indeks | 115 | Bira * glisemik indeks | 110 |
| Glikoz (dekstroz) glisemik indeks | 100 | Glikoz şurubu glisemik indeks | 100 |
| Modifiye nişasta glisemik indeks | 100 | Buğday şurubu, pirinç şurubu glisemik indeks | 100 |
| Kızarmış patates, elma dilimli patates glisemik indeks | 95 | Maltodextrin glisemik indeks | 95 |
| Patates unu (nişasta) glisemik indeks | 95 | Fırında pişmiş patates glisemik indeks | 95 |
| Pirinç unu glisemik indeks | 95 | Glutensiz beyaz ekmek glisemik indeks | 90 |
| Patates unu glisemik indeks | 90 | 90 | |
| Pirinç pilavı glisemik indeks | 85 | Pişmiş Havuç glisemik indeks | 85 |
| Kereviz, pişirilmiş kereviz kökleri, şalgam glisemik indeks | 85 | Mısır gevreği glisemik indeks | 85 |
| mısır nişastası glisemik indeks | 85 | Şalgam (pişmiş) glisemik indeks | 85 |
| Patlamış mısır (şekersiz) glisemik indeks | 85 | Patlamış pirinç glisemik indeks | 85 |
| Puding glisemik indeks | 85 | Pirinç sütü glisemik indeks | 85 |
| Beyaz sandviç ekmeği glisemik indeks | 85 | Beyaz buğday unu glisemik indeks | 85 |
| Kuru bakla, pişmiş glisemik indeks | 80 | Patates püresi glisemik indeks | 80 |
| tatlı sukabağı glisemik indeks | 75 | Muhallebi glisemik indeks | 75 |
| Karpuz glisemik indeks | 75 | Pirinç unundan ekmek glisemik indeks | 70 |
| Somun beyaz ekmek glisemik indeks | 70 | Bisküvi glisemik indeks | 70 |
| Çikolata normal şekerli glisemik indeks | 70 | Kolalı içecekler glisemik indeks | 70 |
| Mısır unu glisemik indeks | 70 | Kruvasan glisemik indeks | 70 |
| Mayasız ekmek (beyaz un) glisemik indeks | 70 | süpürge darısı glisemik indeks | 70 |
| Melas glisemik indeks | 70 | pirinç glisemik indeks | 70 |
| Şekerli tahıl ezmesi glisemik indeks | 70 | haşlanmış patates glisemik indeks | 70 |
| patates cipsi glisemik indeks | 70 | Muz, pişmiş glisemik indeks | 70 |
| Beyaz şeker (sakaroz) glisemik indeks | 70 | kahverengi şeker glisemik indeks | 70 |
| kahverengi ekmek mayalı glisemik indeks | 65 | Reçel, şekerli glisemik indeks | 65 |
| Maple syrup Akçaağaç şurubu glisemik indeks | 65 | Marmelat şekerli glisemik indeks | 65 |
| Mars ®, Sneakers ®, vb glisemik indeks | 65 | Müsli şeker veya ballı glisemik indeks | 65 |
| Ananas glisemik indeks | 65 | Ayva tatlısı glisemik indeks | 65 |
| Kuru üzüm (kırmızı ve altın) glisemik indeks | 65 | Çavdar ekmeği çavdar (% 30 çavdar) glisemik indeks | 65 |
| Kaynamış patates (kabuklu) glisemik indeks | 65 | Tatlı mısır glisemik indeks | 65 |
| tatlı patates glisemik indeks | 65 | 65 | |
| Buharda pişmiş kabuklu patates glisemik indeks | 65 | Tam buğday ekmeği glisemik indeks | 65 |
| Kayısı konserve şekerli glisemik indeks | 60 | Muz, olgun glisemik indeks | 60 |
| Kestane glisemik indeks | 60 | Durum buğday irmiği glisemik indeks | 60 |
| Bal glisemik indeks | 60 | Dondurma (şekerli) glisemik indeks | 60 |
| Lasagna (sert buğday) glisemik indeks | 60 | Uzun taneli pirinç glisemik indeks | 60 |
| Mayonez, şekerli endüstriyel glisemik indeks | 60 | kavun* glisemik indeks | 60 |
| Toz çikolata,şekerli glisemik indeks | 60 | Yulaf ezmesi, yulaf lapası glisemik indeks | 60 |
| Kokulu pirinç (jasmine. ..) glisemik indeks | 60 | Pizza glisemik indeks | 60 |
| Bulgur pilavı glisemik indeks | 55 | Tereyağlı kurabiye glisemik indeks | 55 |
| Üzüm suyu, şekersiz glisemik indeks | 55 | Malta eriği glisemik indeks | 55 |
| Ketçap glisemik indeks | 55 | Mango suyu, şekersiz glisemik indeks | 55 |
| Hardal, şekerli glisemik indeks | 55 | Nutella®, Sarelle® vb glisemik indeks | 55 |
| Sushi glisemik indeks | 55 | Şeftali, konserve, şekerli su içinde glisemik indeks | 55 |
| Kırmızı pirinç glisemik indeks | 55 | Spagetti (iyi) pişmiş glisemik indeks | 55 |
Orta Düzeyde Glisemik İndeks İçeren Besinler |
|
| Basmati pirinci glisemik indeks | 50 | Elma suyu, şekersiz glisemik indeks | 50 |
| 50 | Kahverengi pirinç, parlatılmamış pirinç glisemik indeks | 50 | |
| Kızılcık suyu, şekersiz glisemik indeks | 50 | Yer elması glisemik indeks | 50 |
| Kivi* glisemik indeks | 50 | Tam irmik glisemik indeks | 50 |
| Makarna(Durum Buğdayı) glisemik indeks | 50 | Mango glisemik indeks | 50 |
| Müsli, şekersiz glisemik indeks | 50 | Trabzon hurması glisemik indeks | 50 |
| Ananas suyu, şekersiz glisemik indeks | 50 | ||
| Tam buğday makarnası glisemik indeks | 50 | Muz, (ham) glisemik indeks | 45 |
| Kahverengi basmati pirinci | 45 | Capellini pasta Capellini makarna | 45 |
| Hindistan cevizi | 45 | Kızılcık glisemik indeks | 45 |
| Farro flour (integral) Farro unu () integrali | 45 | Greyfurt suyu, şekersiz | 45 |
| Üzüm, yeşil ve kırmızı | 45 | Bezelye, konserve glisemik indeks | 45 |
| Reçel greyfurt suyu ile tatlandırılmış | 45 | Muz, çiğ | 45 |
| Portakal suyu (taze sıkılmış ve şekersiz) | 45 | Ananas | 45 |
| Çavdar, unu, ekmeği | 45 | çavdar ekmeği | 45 |
| Kızarmış tam ekmek | 45 | Domates sosu şekerli | 45 |
| Bulgur | 45 | Karışık tam tahıllar, şekersiz glisemik indeks | 45 |
| tam irmik | 45 | spagetti, 5 dk pişmiş | 40 |
| Ekmek, saf maya ile% 100 entegral unla | 40 | Havuç suyu şekersiz | 40 |
| Hindistan cevizi sütü | 40 | Kuru incir glisemik indeks | 40 |
| Kuru erik glisemik indeks | 40 | Falafel glisemik indeks | 40 |
| Fava | 40 | Tam buğday makarnası | 40 |
| Kuru fasulye | 40 | Laktoz glisemik indeks | 40 |
| 40 | Yulaf glisemik indeks | 40 | |
| Fıstık ezmesi | 40 | Tahin glisemik indeks | 40 |
| Ayva jölesi glisemik indeks | 40 | Entegre unlu kurabiye glisemik indeks | 40 |
Düşük GI gıda / ürün |
|
| Kereviz, çiğ kereviz kökleri | 35 | Nohut, fasulye konserve glisemik indeks | 35 | |
| erişte (sert buğdaydan) | 35 | barbunya glisemik indeks | 35 | |
| Kuru elma | 35 | Kuru kayısı glisemik indeks | 35 | |
| Kurutulmuş domates | 35 | Incir | 35 | |
| Nohut | 35 | Bezelye, taze glisemik indeks | 35 | |
| Dondurma, gerçek fructose ile | 35 | yerli mısır | 35 | |
| Kuru fasulye | 35 | susam (tohum) | 35 | |
| Nektarin | 35 | Portakal | 35 | |
| Şeftali | 35 | Erikler, Kuru erik | 35 | |
| Nar | 35 | Ayva | 35 | |
| Ayçekirdeği | 35 | Domates suyu | 35 | |
| Salça, doğal | 35 | Beyaz fasulye, kuru fasulye | 35 | |
| badem ezmesi (şekersiz) | 35 | Elma (meyve) | 35 | |
| Yabani pirinç | 35 | Mayalar | 35 | |
| Yoğurt ** | 35 | 34 | ||
| Badem sütü | 30 | Kayısı, taze | 30 | |
| Pancar, çiğ | 30 | Kahverengi mercimek | 30 | |
| Havuç, çiğ | 30 | Taze fasulye | 30 | |
| Sarımsak | 30 | greyfurt | 30 | |
| Marmelat, şekersiz | 30 | Süt ** yağlı veya yağsız | 30 | |
| Armut | 30 | süt tozu ** | 30 | |
| lor peyniri ** | 30 | Mandalina | 30 | |
| Domates | 30 | Şalgam, çiğ | 30 | |
| Sarı mercimek | 30 | Böğürtlen, dut | 25 | |
| Arpa | 25 | çayüzümü, yabanmersini | 25 | |
| Kiraz | 25 | Siyah çikolata (% 70′den fazla kakao) | 25 | |
| Yeşil mercimek | 25 | Humus | 25 | |
| Ahududu | 25 | Yer fıstığı ezmesi | 25 | |
| Kabak çekirdeği | 25 | Soya unu | 25 | |
| 25 | Çilek | 25 | ||
| Badem ezmesi, şekersiz, tüm bademlerle | 25 | fındık ezmesi, şekersiz, tüm fındıklarla | 25 | |
| Enginar | 20 | Bambu filizi | 20 | |
| Çikolata, (> kakao 85%), şekersiz | 20 | Patlıcan | 20 | |
| vişne | 20 | Limon | 20 | |
| Limon suyu, şekersiz | 20 | Gerçek fruktoz, meyve şekeri | 20 | |
| Fındık | 15 | Toz kakao,şekersiz | 20 | |
| Badem | 15 | Kuşkonmaz | 15 | |
| Frenk üzümü | 15 | Kepek (yulaf, buğday …) | 15 | |
| Brokoli | 15 | Brüksel lahanasi | 15 | |
| Lahana | 15 | Keçiboynuzu | 15 | |
| Kereviz | 15 | Karnabahar | 15 | |
| Hindiba, hindiba | 15 | Şili biber | 15 | |
| kabak | 15 | Salatalık | 15 | |
| Rezene | 15 | Zencefil | 15 | |
| mantar | 15 | Zeytin | 15 | |
| Sogan | 15 | Yerfıstığı | 15 | |
| Turşu | 15 | Çam fıstığı | 15 | |
| Antep Fıstığı | 15 | Turp | 15 | |
| marul | 15 | Lahana turşusu | 15 | |
| sarımsak | 15 | Tatlı yeşil biber, kırmızı biber | 15 | |
| Soya Soya | 15 | ıspanak | 15 | |
| Avokado | 10 | Ceviz | 5 | |
| maydanoz, fesleğen, keklikotu, tarçın, vanilya, vs | 5 5 | Sirke | 5 | |
| Rakı, votka, viski | 0 | Şarap | 0 | |
| Her türlü et (kırmızı, tavuk, balık) | 0 | Her türlü yağ | 0 |
* Bu ürünlerin glisemik indeksleri yüksek olmakla birlikte, kan şekerinde ciddi yükselmelere yol açmazlar.
** Süt ürünleri genelde orta-düşük glisemik indekse sahiptirler. Buna karşın ciddi insülin yükselmelerine neden olabilirler.
Yazının bulunduğu ketegori: Beslenme

[...] Bakınız: Glisemik İndeks Tablosu [...]